イエネズミの種類
野外に棲息するアカネズミ、ハタネズミなどの「野ネズミ」に対して、人家やその周辺に棲息するネズミ類を「家ネズミ」と呼びます。
日本のネズミ類のうち家ネズミに当たるものは、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種類で、それぞれ体の大きさや特徴が違います。
ネズミはフンを落としていきますので、そのフンを見分けることで、ネズミの種類を知ることができます。
ドブネズミ | クマネズミ | ハツカネズミ | |
---|---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
外見の特徴 | ・耳が小さい ・しっぽは、太く体長より短い ・目が小さい(クマネズミと比較して) ・足や腹の部分の色が薄い | ・耳が大きい ・しっぽは、細く体長より長い ・目が大きい(ドブネズミと比較して) ・足や腹の部分も体と同じ色 | ・全体的に小さい。 ・睾丸や乳頭が発達している。 |
頭胴長 | 19~28cm | 15~24cm | 6~9cm |
体重 | 150~500g | 150~200g | 10~25g |
性格 | 警戒心はあまりなく凶暴。 毒エサや罠には比較的ひっかかりやすい。 | 臆病で警戒心が強い。 | 警戒心は弱く、気まぐれ |
よくいる場所 | ・床下 ・土の中 ・側溝周り ・風呂場付近 ※水をよく摂取する為、水場に多い。 | ・天井 ・屋根裏 ・壁の隙間 | ・郊外 ・農業倉庫 |
行動パターン | ・地面に穴をつくり餌を求めて屋内へ侵入する。 ・屋外→屋内→屋外。 | ・屋内で巣を作り、餌や巣材もその屋内で調達。 ・一生涯屋内で生活する。 | 屋外に巣を作り、餌を求めて屋内に侵入する。 ・屋外→屋内→屋外。 |
行動特性 | 得意:泳ぎ 苦手:壁登り、綱渡り | 得意:壁登り、綱渡り 苦手:泳ぎ | 得意:壁登り、綱渡り 苦手:泳ぎ |
寒さの耐性 | 低温に強く、真冬の屋外でも生息可能。 | 低温には弱く、冬季は暖かさを求め屋内へ侵入してくる。 | 低温に弱く、一定の体温を維持する為に餌をたくさん食べる。 |
渇きの耐性 | 渇きに弱く、水の多い場所を好む。 | 渇きに強く、食物からのわずかな水分だけで生きていける。 | |
糞の特徴 | ・先が尖っていて太い。 ・糞の場所はまとまっている(貯糞)。 | ・細長い。 ・動きながら排泄する為、糞の場所はバラバラ。 | ・米粒ほど小さく、先が尖っている。 ・動きながら排泄する為、糞の場所はバラバラ。 |
繁殖期 | 1年中繁殖するが、春と秋がピーク。 | 1年中繁殖するが、夏がピーク。 | 1年中繁殖するが、春と秋がピーク。 |
その他 | ・人間に向かってくる時もある。 ・子猫程度の巨大ネズミになる場合もある。 | ・殺鼠剤が効きにくい個体(スーパーラット)がまれに存在する。 ・臆病で慎重な為、毒エサを食べさせるのにはコツがいる。 | ・とにかく体が小さいので少しの隙間でも入り込んでくる。 ・物資に紛れ込み、別の場所へ移動することもある。 ・気まぐれで行動パターンが読みにくい。 |
※大きさ体重は成獣の場合。
※ネズミは体重の1/3~1/4のエサを食べます。
ネズミの寿命と繁殖力
ドブネズミ | クマネズミ | ハツカネズミ | |
---|---|---|---|
寿命 | 約3年 | 約3年 | 約1~1.5年 |
繁殖可能期間 | 生後2ヶ月~2年 | 生後2.5ヶ月~2年 | 生後1.5ヶ月~ |
1年間の妊娠数 | 5~6回 | 7~9回 | 6~10回 |
一回で生まれる数 | 7~9匹 | 6~7匹 | 5~6匹 |
妊娠期間 | 22〜24日 | 20〜22日 | 19〜21日 |
出生時体重 | 5〜6.5g | 4.5g | 1g |
目が開くまでの日数 | 16日 | 14〜15日 | 13〜14日 |
離乳までの日数 | 21〜28日 | 23〜28日 | 25日 |
※クマネズミの場合、一組のオスメスから理論上、年間900匹が生まれる。
(元北海道大学研究所、長谷川氏の試算)
ネズミによる被害
- 病原菌の媒介
- ネズミの体やネズミの巣には、多くの病原菌やイエダニ、ノミなどがいる場合があります。
ネズミは家の外と中、汚物と食品など何の区別なく往来するため、病原菌や有害な生物をまき散らす非常に不衛生な生き物です。 - 電線・ケーブルの破損
- ネズミの歯は生きている間一生伸び続けます。その歯を一定の長さに保つためにネズミはいろいろなものをかじって調整します。
それがケーブルや電線であると、その機械が壊れたり、最悪の場合は火災を起こしてしまいます。 - 経済的な損失
- ネズミは家の中のいろいろなものを食べたりかじったりします。
ケーブル類であれば、電化製品が破損。壁や家具であれば、穴が開いたり囓られた後が残ったりします。もちろん食品を食べられることもあります。
また、ネズミの排泄物で部屋の中や衣類、ふとんなどを汚されることもあります。 - 精神的ダメージ
- 屋根裏からのネズミの足音、鳴き声。夜中に飲み物を飲みに台所に行ったら、ネズミを見かけてしまったなど。
家の中にネズミがいるだけで精神的にも良くありません。
イエダニ
ネズミの体には、ノミやイエダニが多く寄生していますが、そのネズミが何らかの理由で死んでしまうと血を吸う相手がいなくなり、その対象がヒトに移っつてしまう場合があります。
太ももや腹部など柔らかい箇所からさされることが多く、これが原因で皮膚炎を発症してしまう可能性もあります。特に冬場に多いです。
ネズミの体には、ノミやイエダニが多く寄生していますが、そのネズミが何らかの理由で死んでしまうと血を吸う相手がいなくなり、その対象がヒトに移っつてしまう場合があります。
太ももや腹部など柔らかい箇所からさされることが多く、これが原因で皮膚炎を発症してしまう可能性もあります。特に冬場に多いです。
ネズミの好きな食べ物、嫌いな食べ物
ネズミは基本的には何でも食べる雑食ですが、種類によって好みが違います。
また、食べ物以外にも壁や柱、ふすま、電気コードなどもカジリますが、これは食べているのではなく、通路をつくったり、一生伸び続ける歯を一定の長さに保つためです。
ドブネズミ | クマネズミ | ハツカネズミ | |
---|---|---|---|
共通して好きな食べ物 | ・穀物類(米、小麦、パン、お菓子などの加工品、小麦粉、油揚げ) ・種子類(ひまわりの種、落花生、鳥の餌) | ||
特に好きな食べ物 | ・動物性食品 (肉、魚、チーズ、魚肉ソーセージ、ハム、かまぼこ、カニカマ等) | ・穀物類 ・種子類 | ・種子類 ・昆虫類 |
嫌いな食べ物 | ユリの花、ハッカ、ミント、わさび | ||
1日の食事量 | 50~80g | 35~50g | 3~10g |
ネズミの天敵
- ネコ、キツネ、タヌキ、イタチ、フェレット、アナグマ、ハクビシン、鳥、ヘビ、ハムスター